#Autos : El diario de Despres (parte 1)
Uno de los pilotos que siempre es atracción en el Dakar, es el francés Cyril Despres. A continuación te compartimos el diario del piloto de Peugeot - Red Bull día tras día.
04/01 | ETAPA 1 (Buenos Aires-Villa Carlos Paz): "Tengo mucho que aprender, pero cuento con los mejores maestros. Me estoy tomando las cosas un paso a la vez. Lo importante es conducir a mi ritmo”. Etapa: 33° | General: 33°.
05/01 | ETAPA 2 (Villa Carlos Paz-San Juan): “Me estoy apegando a mi plano: simplemente aprender cómo es un Dakar en autos. Hoy fue mi primer día difícil sobre cuatro ruedas. Sentí el calor como si tuviera un secador de pelo al máximo en la cara. Sin embargo, estoy contento de haber terminado la etapa más larga del rally. Con cada kilómetro que recorro aprendo más del auto. Mi objetivo es no cometer errores que comprometan mis posibilidades de terminar”. Etapa: 24° | General: 24°.
06/01 | ETAPA 3 (San Juan-Chilecito): "Yo sé que tengo que aprender mucho, pero por suerte tengo un copiloto muy experimentado que me ayuda. Yo solo estoy tratando de adaptar mi mente a la de un piloto de autos. En cualquier lugar que es peligroso o tiene agujeros o rocas, puedo ir dos veces más rápido en un coche que en una moto. Pero hay otros lugares -especialmente en zonas de frenaje brusco o curvas cerradas- donde se pude ser más veloz sobre una moto. Acostumbrarme a estos cambios es mi reto”. Etapa: 14° | General: 20°.
07/01 | ETAPA 4 (Chilecito-Copiapó): “Tuvimos un problema en el embrague y eso nos hizo perder muchísimo tiempo. Por suerte pudimos retornar al campamento no demasiado tarde”. Etapa: 65° | General: 40°.
08/01 | ETAPA 5 (Copiapó-Antofagasta): “En el kilómetro 64 de la etapa perdimos una rueda. Como esta fue una de las pocas jornadas en que los coches, motos y camiones compitieron juntos, tuve que esperar al camión de servicio de Peugeot para solucionar el problema. Luego seguimos camino hacia Antofagasta”. Etapa: 77° | General: 42°.
09/01 | ETAPA 6 (Antofagasta-Iquique): "Terminé de pasar las dunas de Copiapó alrededor de la medianoche y también llegué tarde al vivac después de una dura etapa como la de ayer. Ahora puedo decir que competir con un auto en el Dakar es menos duro físicamente que hacerlo sobre una moto, aunque mentalmente la exigencia es mucho mayor”. Etapa: 24° | General: 42°.
10/01 | ETAPA 7 (Iquique-Uyuni): “El auto terminó muy bien a pesar de las condiciones extremas. Estaba saliendo de un cruce del río cuando, de repente, fui golpeado por un muro de agua. Tan pronto como salimos de ahí, nos fuimos a otro cruce ¡que también estaba lleno de agua! ¡Estoy empezando a tener más historias del Dakar en estas siete etapas que en mis últimos siete años! Etapa: 29° | General: 41°.
11/01 | ETAPA 8 (Uyuni-Iquique): “A pesar del mal tiempo que nos encontramos ayer, los dos días que tuvimos en Bolivia fueron magníficos. Fue fantástico correr en el Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo. Es uno de esos lugares realmente legendarios y del que guardaré un grato recuerdo". Etapa: 29° | General: 41°.
Las aventuras de Despres continuarán el martes, con el reinicio de la carrera luego de la jornada de descanso del lunes…
04/01 | ETAPA 1 (Buenos Aires-Villa Carlos Paz): "Tengo mucho que aprender, pero cuento con los mejores maestros. Me estoy tomando las cosas un paso a la vez. Lo importante es conducir a mi ritmo”. Etapa: 33° | General: 33°.
05/01 | ETAPA 2 (Villa Carlos Paz-San Juan): “Me estoy apegando a mi plano: simplemente aprender cómo es un Dakar en autos. Hoy fue mi primer día difícil sobre cuatro ruedas. Sentí el calor como si tuviera un secador de pelo al máximo en la cara. Sin embargo, estoy contento de haber terminado la etapa más larga del rally. Con cada kilómetro que recorro aprendo más del auto. Mi objetivo es no cometer errores que comprometan mis posibilidades de terminar”. Etapa: 24° | General: 24°.
06/01 | ETAPA 3 (San Juan-Chilecito): "Yo sé que tengo que aprender mucho, pero por suerte tengo un copiloto muy experimentado que me ayuda. Yo solo estoy tratando de adaptar mi mente a la de un piloto de autos. En cualquier lugar que es peligroso o tiene agujeros o rocas, puedo ir dos veces más rápido en un coche que en una moto. Pero hay otros lugares -especialmente en zonas de frenaje brusco o curvas cerradas- donde se pude ser más veloz sobre una moto. Acostumbrarme a estos cambios es mi reto”. Etapa: 14° | General: 20°.
07/01 | ETAPA 4 (Chilecito-Copiapó): “Tuvimos un problema en el embrague y eso nos hizo perder muchísimo tiempo. Por suerte pudimos retornar al campamento no demasiado tarde”. Etapa: 65° | General: 40°.
08/01 | ETAPA 5 (Copiapó-Antofagasta): “En el kilómetro 64 de la etapa perdimos una rueda. Como esta fue una de las pocas jornadas en que los coches, motos y camiones compitieron juntos, tuve que esperar al camión de servicio de Peugeot para solucionar el problema. Luego seguimos camino hacia Antofagasta”. Etapa: 77° | General: 42°.
09/01 | ETAPA 6 (Antofagasta-Iquique): "Terminé de pasar las dunas de Copiapó alrededor de la medianoche y también llegué tarde al vivac después de una dura etapa como la de ayer. Ahora puedo decir que competir con un auto en el Dakar es menos duro físicamente que hacerlo sobre una moto, aunque mentalmente la exigencia es mucho mayor”. Etapa: 24° | General: 42°.
10/01 | ETAPA 7 (Iquique-Uyuni): “El auto terminó muy bien a pesar de las condiciones extremas. Estaba saliendo de un cruce del río cuando, de repente, fui golpeado por un muro de agua. Tan pronto como salimos de ahí, nos fuimos a otro cruce ¡que también estaba lleno de agua! ¡Estoy empezando a tener más historias del Dakar en estas siete etapas que en mis últimos siete años! Etapa: 29° | General: 41°.
11/01 | ETAPA 8 (Uyuni-Iquique): “A pesar del mal tiempo que nos encontramos ayer, los dos días que tuvimos en Bolivia fueron magníficos. Fue fantástico correr en el Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo. Es uno de esos lugares realmente legendarios y del que guardaré un grato recuerdo". Etapa: 29° | General: 41°.
Las aventuras de Despres continuarán el martes, con el reinicio de la carrera luego de la jornada de descanso del lunes…
FUENTE: RED BULL




Comentarios
Publicar un comentario